Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 1290 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 610 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 410 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 690 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Да |
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1110 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1560 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1250 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 780 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 440 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 550 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 690 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 690 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 240 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 410 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 410 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1570 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1020 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Класс современных и надежных ротационных машин, предназначенных для объемного сжатия воздуха представлен компрессором винтовым Renner. Компания «Дилекс» предлагает заинтересованным организациям купить по выгодной стоимости винтовые компрессоры бренда Renner. Принцип сжатия воздуха достигается при помощи двух взаимодействующих между собой роторов, предусматривающих наличие в конструкции винтовых зубьев.
Эксплуатация винтовых компрессоров Renner в производственном цикле способствует существенному снижению затрат на общую выработку сжатого воздуха. Это, в свою очередь, способствует положительному влиянию на весь цикл производства, обеспечивая предприятию дополнительную рентабельность для выпуска продукции. Сфера применения достаточно обширная – химическая, пищевая, производственная, машиностроительная отрасли.
Плюсы применения компрессоров Renner
К положительным характеристикам оборудования стоит отнести не только выгодную стоимость винтовых компрессоров. Плюсами работы винтового компрессора будут.
-
Значительная экономия затрат на электроэнергию. Встроенные системы регулирования, позволяют опционально снизить затраты на электроэнергию до 30%.
-
Оборудование можно эксплуатировать без остановки в течение 24 часов в сутки.
-
Агрегат выдает высокое качество сжатого воздуха.
-
Компрессор опционально имеет встроенную микропроцессорную систему контроля, а также диагностики, управления и регулировки системы.
-
Аппарат имеет низкий уровень шума при длительной эксплуатации.
-
Эргономичный дизайн компрессора винтового Renner позволяет устанавливать оборудование вблизи рабочих мест на производстве.
Вы можете связаться с нашим менеджером, и получить бесплатную консультацию и помощь в вопросах покупки и доставки компрессоров. Для оптовых покупателей мы подготовим коммерческое предложение.