Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1540 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1570 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1020 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1130 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1020 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1130 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 2х90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 740 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 830 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 830 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 2х90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 740 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 830 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 530 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 640 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 640 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 2х90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 530 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 640 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 380 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 460 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 380 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 2х90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 460 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 2х90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще