Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 8170 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 9110 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1560 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 690 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 410 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 540 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 2310 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1120 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 4730 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 1290 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 790 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 610 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 370 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 440 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 550 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1780 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа