Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 6230 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 2310 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 2620 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 7,5 |
Производительность, л/мин | 2910 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 7,5 |
Производительность, л/мин | 12100 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 7,5 |
Производительность, л/мин | 3460 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 3100 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 8100 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 3020 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 10350 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 7050 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | C осушителем |
Наличие частотника | С частотным преобразователем |
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1890 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 13 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 7,5 |
Производительность, л/мин | 9550 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 7,5 |
Производительность, л/мин | 4380 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 4010 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 9200 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 8230 |
Мощность, кВт | 55 |
Питание, В | 380 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Винтовые маслозаполненные компрессоры серии RS (ременная передача) - надежное и долговечное немецкое оборудование, предназначенное для снабжения производств любых размеров сжатым воздухом.
Его компактная и простая в обслуживании конструкция, удобная и интуитивно понятная панель управления и эффективная звукоизоляция обеспечивают простоту эксплуатации, низкий уровень шума и вибрации. Оптимальная рабочая температура очень быстро достигается термостатическим регулированием масла.
Все машины до 45,0 кВт стандартно оснащены контроллером RENNERlogic, от 55,0 кВт - RENNERtronic. Опционально доступно управление RENNERtronic Plus. Также представлены комплектации с рефрижераторным осушителем воздуха, частотным преобразователем, ресивером.
Технические характеристики:
- Номинальная мощность: 18,5 - 30,0 и 55,0 - 160 кВт.,
- Производительность: 0,98 - 29,82 м³ / мин.,
- Рабочее давление RS: 7,5 | 10 | 13 | 15 бар,,
- Рабочее давление RSF: 6 - 10 | 13 | 15 бар.,
Отличительные особенности:
- Длительный срок службы и простота обслуживания,
- Небольшая занимаемая площадь благодаря компактному размеру,
- Хорошее качество воздуха и безопасность эксплуатации благодаря высокоэффективной системе охлаждения,
- Оптимальная рабочая температура достигается очень быстро благодаря термостатическому контролю масла,
- Работа при низким уровнем шума и вибрации благодаря эффективной звукоизоляции и конструкции,
- Простота обслуживания благодаря легкому доступу к "внутренностям" компрессора,
- Высокий стандарт качества "Сделано в Германии",
- Удобство эксплуатации благодаря функциональной панели управления,
- Официальная гарантия.