Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Винтовой компрессор RENNER RS 1-30,0 10 бар
Винтовые компрессоры RENNER RS оснащены электронной системой безопасности и цифровой аварийной сигнализацией. Многочисленные индикаторы рабочих режимов позволят вам быть в курсе показателей работы компрессора (давление, температура масла, счетчик часов работы и т.п.)
Винтовые компрессоры RENNER RS являются масляными компрессорами с ременной передачей. Данное оборудование обычно применяется там, где есть система подготовки сжатого воздуха и ресиверы. Компрессоры данной серии на несущей раме имеют виброизоляционный герметичный корпус, не требующий специальной подготовки фундамента. Renner RS отличаются низким уровнем шума и оптимальным доступом для проведения технического обслуживания. Кроме того, конструктивные особенности компрессоров данной серии исключают потери мощности и преждевременный износ в узле.
Если вам необходима настоящая рабочая лошадка, вам следует купить винтовой компрессор, который прекрасно справится с этой задачей. Долговечное, неприхотливое в обслуживании оборудование по праву считается одним из самых надежных компрессоров. Кроме того, повсеместное применение винтового компрессора в различных промышленных областях: от автосервиса до промышленного производства, является его неоспоримым преимуществом. Винтовой компрессор обеспечит бесперебойную работу вашего предприятия за счет сочетания высокого уровня КПД, энергозатрат и небольшого веса и размер
ТО при (количество часов) | Требуемые запасные части | Арт. номер |
Вес, кг |
Количество (шт./л) |
2 000 | Масляный фильтр | 10289 | 1 | |
Картридж сепаратора | 10291 | 1 | ||
Воздушный фильтр | 10290 | 1 | ||
Компрессорное масло RENNER R68 | 10848 | 10 л | 2 | |
4 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
6 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая: | |||
Натяжной шкив для ремня | 10839 | 1 | ||
Приводной ремень | div. | 3 | ||
8 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая: | |||
Ремонтный комплект клапана термостата (70˚C )** | 10319 | 1 | ||
Обратный клапан возврата масла | 10854 | 1 | ||
Уплотнительное кольцо заливной горловины | 10282 | 1 | ||
10 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
12 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая: | |||
Ремонтный комплект всасывающего клапана | 10293 | 1 | ||
Соленоидный клапан 230 В блока управления | 10292 | 1 | ||
Приводной ремень | div. | 3 | ||
Натяжитель в сборе (ролик+натяжительный элемент) | 10838 | 1 | ||
Ремонтный комплект клапана минимального давления | 10294 | 1 | ||
* - дополнительные запасные части требуются в зависимости от срока эксплуатации или рекомендаций сервисной службы | ||||
14 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
16 000 | Сервисный набор WP1 8.000 ч | |||
18 000 | Сервисный набор WP2 6.000 ч | |||
20 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
22 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
24 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая: | |||
Ремонтный комплект всасывающего клапана | 10293 | 1 | ||
Соленоидный клапан 230 В блока управления | 10292 | 1 | ||
Приводной ремень | div. | 3 | ||
Натяжитель в сборе (ролик+натяжительный элемент) | 10838 | 1 | ||
Ремонтный комплект клапана минимального давления | 10294 | 1 | ||
Ремонтный комплект клапана термостата (70˚C )** | 10319 | 1 | ||
Обратный клапан возврата масла | 10854 | 1 | ||
Уплотнительное кольцо заливной горловины | 10282 | 1 | ||
Фронтальная крышка в сборе + уплотнения вала блока NK160 | 10312 | 1 | ||
Ремонтный комплект подшипников | 10310 | 1 | ||
* - дополнительные запасные части требуются в зависимости от срока эксплуатации или рекомендаций сервисной службы | ||||
* - | Приводной ремень 7,5 бар | 10174 | 3 | |
* - | Приводной ремень 10 бар, 13 бар | 10173 | 3 | |
* - | Приводной ремень 15 бар | 10172 | 3 |
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 4010 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание, В | 380 |
Тип привода | Ременной |
Сфера применения | Горная промышленность, Деревообработка, Машиностроение, Металлообработка, Сталеобрабатывающая промышленность, Судостроительство |
Присоединение, дюйм | 1 1/4 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие ресивера | Без ресивера |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Тип компрессора | Маслозаполненные винтовые компрессоры |
Вес, кг | 609 |
Страна производства | Германия |
Шум, дБ | 72 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1287x799x1296 |
- Путем самовывоза со склада;
- Транспортными компаниями (Деловые линии, ПЭК, СДЭК и др.) по действующим тарифам.
ВНИМАНИЕ! ООО "Дилекс" не несет ответственности за тарифы на перевозки, установленные транспортными компаниями!