Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Винтовой компрессор RENNER RS 75,0 7,5 бар
Винтовые компрессоры RENNER RS оснащены электронной системой безопасности и цифровой аварийной сигнализацией. Многочисленные индикаторы рабочих режимов позволят вам быть в курсе показателей работы компрессора (давление, температура масла, счетчик часов работы и т.п.)
Винтовые компрессоры RENNER RS являются масляными компрессорами с ременной передачей. Данное оборудование обычно применяется там, где есть система подготовки сжатого воздуха и ресиверы. Компрессоры данной серии на несущей раме имеют виброизоляционный герметичный корпус, не требующий специальной подготовки фундамента. Renner RS отличаются низким уровнем шума и оптимальным доступом для проведения технического обслуживания. Кроме того, конструктивные особенности компрессоров данной серии исключают потери мощности и преждевременный износ в узле.
Если вам необходима настоящая рабочая лошадка, вам следует купить винтовой компрессор, который прекрасно справится с этой задачей. Долговечное, неприхотливое в обслуживании оборудование по праву считается одним из самых надежных компрессоров. Кроме того, повсеместное применение винтового компрессора в различных промышленных областях: от автосервиса до промышленного производства, является его неоспоримым преимуществом. Винтовой компрессор обеспечит бесперебойную работу вашего предприятия за счет сочетания высокого уровня КПД, энергозатрат и небольшого веса и размер
ТО при (количество часов) | Требуемые запасные части и расходные материалы | Арт. номер |
Вес, кг |
Количество (шт./л) |
2 000 | Масляный фильтр | 10503 | 1 | |
Картридж сепаратора | 10291 | 2 | ||
Воздушный фильтр | 10296 | 1 | ||
Смазка подшипников электродвигателя | 10254 | 400 г | 1 | |
Компрессорное масло RENNER R68 | 10848 | 40 л | 1 | |
4 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
6 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая | |||
Натяжной шкив для ремня | 10843 | 1 | ||
Приводной ремень | div. | 5 | ||
8 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая | |||
Ремонтный комплект клапана термостата (70˚C )** | 19419 | 1 | ||
Уплотнительное кольцо заливной горловины | 10282 | 1 | ||
10 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
12 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая | |||
Ремонтный комплект всасывающего клапана | 19423 | 0,5 | 1 | |
Соленоидный клапан 230 В блока управления | 02264 | 1 | ||
Приводной ремень | div. | 5 | ||
Натяжитель в сборе (ролик+натяжительный элемент) | 19428 | 12,5 | 1 | |
Ремонтный комплект клапана минимального давления | 19417 | 0,1 | 1 | |
14 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
16 000 | Сервисный набор WP3 8.000 ч | |||
18 000 | Сервисный набор WP2 6.000 ч | |||
20 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
22 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч | |||
24 000 | Сервисный набор WP1 2.000 ч, включая | |||
Ремонтный комплект всасывающего клапана | 19423 | 1 | ||
Соленоидный клапан 230 В блока управления | 19415 | 1 | ||
Приводной ремень | div. | 5 | ||
Натяжитель в сборе (ролик+натяжительный элемент) | 19428 | 12,5 | 1 | |
Ремонтный комплект клапана минимального давления | 19417 | 1 | ||
Ремонтный комплект клапана термостата (70˚C )** | 19419 | 1 | ||
Уплотнительное кольцо заливной горловины | 10282 | 1 | ||
Фронтальная крышка в сборе NK200 | 19410 | 1 | ||
Ремонтный комплект подшипников | 10628 | 1 | ||
* - дополнительные запасные части требуются в зависимости от срока эксплуатации или рекомендаций сервисной службы | ||||
* - | Приводной ремень 7,5 бар; 15 бар | 10180 | 0,2 | 5 |
* - | Приводной ремень 13 бар | 10177 | 0,2 | 5 |
* - | Приводной ремень 15 бар | 19041 | 0,2 |
5 |
Давление, бар. | 7,5 |
Производительность, л/мин | 12100 |
Мощность, кВт | 75 |
Питание, В | 380 |
Тип привода | Ременной |
Сфера применения | Горная промышленность, Деревообработка, Машиностроение, Металлообработка, Сталеобрабатывающая промышленность, Судостроительство, Целлюлозно-бумажная промышленность |
Присоединение, дюйм | 2 |
Безмасляный | Масляный |
Наличие ресивера | Без ресивера |
Наличие осушителя | Без осушителя |
Наличие частотника | Без частотного преобразователя |
Тип компрессора | Маслозаполненные винтовые компрессоры |
Вес, кг | 1367 |
Страна производства | Германия |
Шум, дБ | 76 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1754x1104x1697 |
- Путем самовывоза со склада;
- Транспортными компаниями (Деловые линии, ПЭК, СДЭК и др.) по действующим тарифам.
ВНИМАНИЕ! ООО "Дилекс" не несет ответственности за тарифы на перевозки, установленные транспортными компаниями!