Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 2820 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 2310 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1120 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1780 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 1860 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 2450 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа