Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1540 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 530 |
Мощность, кВт | 5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 2х90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 460 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 380 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 340 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1120 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1110 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 1290 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 780 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1880 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 790 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 860 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа