Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1090 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1250 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 510 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 910 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 910 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 550 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 250 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 410 |
Мощность, кВт | 3 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 90 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 2670 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 1610 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 7700 |
Мощность, кВт | 45 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 7.5 |
Производительность, л/мин | 5400 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 1110 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 13 |
Производительность, л/мин | 860 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 15 |
Производительность, л/мин | 510 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Наличие осушителя | Нет |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Давление, бар. | 10 |
Производительность, л/мин | 740 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Объём ресивера, л. | 2x90 |
Наличие осушителя | Да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа